<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogul unui Carcotas &#187; imobiliare</title>
	<atom:link href="http://www.regim-hotelier.com/blog/category/imobiliare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.regim-hotelier.com/blog</link>
	<description>Eu nu sufar de nebunie....ma bucur de ea in fiecare minut.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Sep 2011 09:20:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Radu Enache de la Continental- despre piata hoteliera si tarife de criza</title>
		<link>http://www.regim-hotelier.com/blog/2010/04/19/radu-enache-de-la-continental-despre-piata-hoteliera-si-tarife-de-criza/</link>
		<comments>http://www.regim-hotelier.com/blog/2010/04/19/radu-enache-de-la-continental-despre-piata-hoteliera-si-tarife-de-criza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 13:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carcotas</dc:creator>
				<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[apartamente]]></category>
		<category><![CDATA[garsoniere]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[inchiriere]]></category>
		<category><![CDATA[industrie hoteliera]]></category>
		<category><![CDATA[pret hotel]]></category>
		<category><![CDATA[radu enache]]></category>
		<category><![CDATA[regim hotelier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regim-hotelier.com/blog/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Omul de afaceri Radu Enache, care controleaza lantul hotelier Continental, cu aproape 2.000 de camere si cu afaceri de circa 27 mil. euro anul trecut, spune ca si-a facut un scenariu de supercriza, ce presupune inchiderea imediata a unei unitati hoteliere cand devine nerentabila. “Hotelurile de patru si cinci stele din Bucuresti au devenit hoteluri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regim-hotelier.com/blog/2010/04/19/radu-enache-de-la-continental-despre-piata-hoteliera-si-tarife-de-criza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In regim hotelier serviciile şi împachetarea lor corectă vor face diferenţa</title>
		<link>http://www.regim-hotelier.com/blog/2010/04/15/in-regim-hotelier-serviciile-si-impachetarea-lor-corecta-vor-face-diferenta/</link>
		<comments>http://www.regim-hotelier.com/blog/2010/04/15/in-regim-hotelier-serviciile-si-impachetarea-lor-corecta-vor-face-diferenta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 11:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carcotas</dc:creator>
				<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[hoteluri]]></category>
		<category><![CDATA[inchiriere]]></category>
		<category><![CDATA[piata hoteliera]]></category>
		<category><![CDATA[regim hotelier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regim-hotelier.com/blog/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Hotelurile din Capitală au aliniat tarifele de cazare la nivelul celor practicate în alte capitale regionale, însă ieftinirea nu va transforma peste noapte Bucureştiul într-un pol de atracţie pentru turismul de business. Consultanţii de pe piaţa hotelieră spun că pentru a creşte numărul de turişti în 2010, hotelierii bucureşteni nu trebuie să se bazeze doar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regim-hotelier.com/blog/2010/04/15/in-regim-hotelier-serviciile-si-impachetarea-lor-corecta-vor-face-diferenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ianuarie 2010, cea mai slabă lună din ultimii 20 de ani pentru hotelurile bucureştene</title>
		<link>http://www.regim-hotelier.com/blog/2010/04/13/ianuarie-2010-cea-mai-slaba-luna-din-ultimii-20-de-ani-pentru-hotelurile-bucurestene/</link>
		<comments>http://www.regim-hotelier.com/blog/2010/04/13/ianuarie-2010-cea-mai-slaba-luna-din-ultimii-20-de-ani-pentru-hotelurile-bucurestene/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 15:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carcotas</dc:creator>
				<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[cazare]]></category>
		<category><![CDATA[cazare in bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[grad ocupare]]></category>
		<category><![CDATA[ianuarie]]></category>
		<category><![CDATA[inchiriere]]></category>
		<category><![CDATA[inchirieri apartamente]]></category>
		<category><![CDATA[inchirieri garsoniere]]></category>
		<category><![CDATA[luna ianuarie]]></category>
		<category><![CDATA[regim hotelier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regim-hotelier.com/blog/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[“Ianuarie 2010 a fost cea mai proastă lună din ultimii 20 de ani pentru hotelurile din Bucureşti, atât din punct de vedere al gradului de ocupare, cât şi al tarifului mediu”, a spus secretarul general al Federaţiei Industriei Hoteliere din România (FIHR). Grad mediu de ocupare de sub 30% El a adăugat că în ianuarie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regim-hotelier.com/blog/2010/04/13/ianuarie-2010-cea-mai-slaba-luna-din-ultimii-20-de-ani-pentru-hotelurile-bucurestene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cat ne costa o mini vacanta de 1 mai ?</title>
		<link>http://www.regim-hotelier.com/blog/2010/04/10/cat-ne-costa-o-minivacanta-de-1-mai/</link>
		<comments>http://www.regim-hotelier.com/blog/2010/04/10/cat-ne-costa-o-minivacanta-de-1-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 18:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carcotas</dc:creator>
				<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[1 mai]]></category>
		<category><![CDATA[apartamente]]></category>
		<category><![CDATA[garsoniere]]></category>
		<category><![CDATA[inchirieri]]></category>
		<category><![CDATA[vacanta de weekend]]></category>
		<category><![CDATA[vacante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regim-hotelier.com/blog/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Vine 1 Mai! Şi asta înseamnă pentru unii dintre noi o minivacanţă, mai scurtă anul acesta din păcate, căci 1 Mai pică sâmbătă. Dar chiar şi aşa merită o fugă din oraş. Şi cum pentru mulţi e o tradiţie să petreacă la mare Ziua Internaţională a Muncii, rezervările au început deja. Mamaia este fără doar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regim-hotelier.com/blog/2010/04/10/cat-ne-costa-o-minivacanta-de-1-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topul tarilor cu cele mai multe masuri pentru sustinerea pietei rezidentiale</title>
		<link>http://www.regim-hotelier.com/blog/2010/04/09/topul-tarilor-cu-cele-mai-multe-masuri-pentru-sustinerea-pietei-rezidentiale/</link>
		<comments>http://www.regim-hotelier.com/blog/2010/04/09/topul-tarilor-cu-cele-mai-multe-masuri-pentru-sustinerea-pietei-rezidentiale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 08:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carcotas</dc:creator>
				<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[deloitte romania]]></category>
		<category><![CDATA[masuri de redresare]]></category>
		<category><![CDATA[piata imobiliara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regim-hotelier.com/blog/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[La polul opus, cu patru sau cinci masuri luate pentru incurajarea pietei de locuinte, se afla tarile: Austria, Cehia, Danemarca, Marea Britanie, Franta, Germania, Grecia, Polonia sau Spania. Statele mai mici si cele mai recente membre ale Uniunii Europene tind in general sa implementeze mai putine masuri de sustinere a pietei rezidentiale, comparativ cu cele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regim-hotelier.com/blog/2010/04/09/topul-tarilor-cu-cele-mai-multe-masuri-pentru-sustinerea-pietei-rezidentiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum găseşti chilipiruri imobiliare din executări silite</title>
		<link>http://www.regim-hotelier.com/blog/2010/04/02/cum-gasesti-chilipiruri-imobiliare-din-executari-silite/</link>
		<comments>http://www.regim-hotelier.com/blog/2010/04/02/cum-gasesti-chilipiruri-imobiliare-din-executari-silite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 22:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carcotas</dc:creator>
				<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[apartamente]]></category>
		<category><![CDATA[bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[cumparari]]></category>
		<category><![CDATA[garsoniere]]></category>
		<category><![CDATA[inchiriere]]></category>
		<category><![CDATA[regim hotelier]]></category>
		<category><![CDATA[terenuri]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regim-hotelier.com/blog/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Adevăratele chilipiruri în materie de tranzacţii imobiliare sunt rare. O modalitate prin care îţi poţi cumpără casă la un preţ mai mic decât cel al pieţei este &#8220;vânarea&#8221; locuinţelor scoase la vânzare de către bănci, în urma executărilor silite. O altă problemă ar fi că imobilele scoase la vânzare nu pot fi vizionate şi, în [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regim-hotelier.com/blog/2010/04/02/cum-gasesti-chilipiruri-imobiliare-din-executari-silite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apartamente noi versus apartamente vechi</title>
		<link>http://www.regim-hotelier.com/blog/2010/03/17/apartamente-noi-versus-apartamente-vechi/</link>
		<comments>http://www.regim-hotelier.com/blog/2010/03/17/apartamente-noi-versus-apartamente-vechi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 07:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carcotas</dc:creator>
				<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[apartament]]></category>
		<category><![CDATA[apartamente]]></category>
		<category><![CDATA[garsoniere]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliar]]></category>
		<category><![CDATA[inchiriere]]></category>
		<category><![CDATA[vanzare]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regim-hotelier.com/blog/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Daca in urma cu cativa ani romanii priveau cu suspiciu­ne apartamentele noi si le considerau pe cele vechi o investitie mai sigu­ra, astazi numarul celor care se orienteaza spre o locuinta noua este mult mai mare. Avantajele apartamentelor din ansamblurile reziden­tiale noi si preturile conside­rabil mai mici au reusit sa-i convinga. Inainte sa dati banii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regim-hotelier.com/blog/2010/03/17/apartamente-noi-versus-apartamente-vechi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studiu de caz: imobiliarele britanicilor</title>
		<link>http://www.regim-hotelier.com/blog/2010/02/13/studiu-de-caz-imobiliarele-britanicilor/</link>
		<comments>http://www.regim-hotelier.com/blog/2010/02/13/studiu-de-caz-imobiliarele-britanicilor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 20:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carcotas</dc:creator>
				<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[britanici]]></category>
		<category><![CDATA[inchirieri apartamente]]></category>
		<category><![CDATA[inchirieri garsoniere]]></category>
		<category><![CDATA[preturi]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari apartamente]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari garsoniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regim-hotelier.com/blog/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[» Studiul arata si ca perioadele de cresteri rapide sunt urmate de scaderi semnificative, iar de-a lungul celor cinci decenii preturile au scazut, in termeni reali, in aproape unul din trei ani. Autorul cercetarii este cel mai mare negustor de ipoteci britanic si initiatorul unui indice de » Analiza ultimilor 50 de ani pe piata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regim-hotelier.com/blog/2010/02/13/studiu-de-caz-imobiliarele-britanicilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>După „îngheţ”, piaţa imobiliară îşi revine pe seama executărilor silite</title>
		<link>http://www.regim-hotelier.com/blog/2010/02/05/dupa-%e2%80%9einghet%e2%80%9d-piata-imobiliara-isi-revine-pe-seama-executarilor-silite/</link>
		<comments>http://www.regim-hotelier.com/blog/2010/02/05/dupa-%e2%80%9einghet%e2%80%9d-piata-imobiliara-isi-revine-pe-seama-executarilor-silite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 10:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carcotas</dc:creator>
				<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[accommodation in bucharest]]></category>
		<category><![CDATA[cazare in bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[inchirieri]]></category>
		<category><![CDATA[inchirieri apartamente]]></category>
		<category><![CDATA[inchirieri garsoniere]]></category>
		<category><![CDATA[regim hotelier]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari apartamente]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari garsoniere]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari terenuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regim-hotelier.com/blog/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Executările silite ţin în priză piaţa imobiliară Anul acesta, este de aşteptat ca notariatele să aibă mai multă activitate decât în 2009, spun specialiştii. &#8220;Nu cred să mai scadă numărul tranzacţiilor, din contră, chiar mă aştept la o creştere uşoară, în primă fază. Şi nu pentru că piaţa imobiliară va fi mai activă, ci pe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regim-hotelier.com/blog/2010/02/05/dupa-%e2%80%9einghet%e2%80%9d-piata-imobiliara-isi-revine-pe-seama-executarilor-silite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Locuinţele din Titan domină ofertele</title>
		<link>http://www.regim-hotelier.com/blog/2010/02/04/locuintele-din-titan-domina-ofertele/</link>
		<comments>http://www.regim-hotelier.com/blog/2010/02/04/locuintele-din-titan-domina-ofertele/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 15:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carcotas</dc:creator>
				<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[apartamente]]></category>
		<category><![CDATA[berceni]]></category>
		<category><![CDATA[cazare in bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[dristor]]></category>
		<category><![CDATA[drumul taberei]]></category>
		<category><![CDATA[garsoniere]]></category>
		<category><![CDATA[inchirieri]]></category>
		<category><![CDATA[inchirieri apartamente]]></category>
		<category><![CDATA[inchirieri garsoniere]]></category>
		<category><![CDATA[regim hotelier]]></category>
		<category><![CDATA[titan]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari terenuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regim-hotelier.com/blog/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[În prima lună din 2010, cele mai multe anunţuri de vânzare postate pe portalul imobiliar Imopedia.ro au în vedere apartamente din cartierul Titan, indiferent de numărul de camere. Acest lucru poate fi privit din două perspective, susţin specialiştii de la Imopedia. Din punctul de vedere al vânzătorilor, mulţi locatari vor să scape de locuinţele din [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regim-hotelier.com/blog/2010/02/04/locuintele-din-titan-domina-ofertele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiriile vor scadea si in primele luni din 2010</title>
		<link>http://www.regim-hotelier.com/blog/2010/02/03/chiriile-vor-scadea-si-in-primele-luni-din-2010/</link>
		<comments>http://www.regim-hotelier.com/blog/2010/02/03/chiriile-vor-scadea-si-in-primele-luni-din-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 19:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carcotas</dc:creator>
				<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[cazare in bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[inchirieri]]></category>
		<category><![CDATA[inchirieri apartamente]]></category>
		<category><![CDATA[inchirieri garsoniere]]></category>
		<category><![CDATA[regim hotelier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regim-hotelier.com/blog/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Estimare. Expertii apreciaza ca o revenire a pietei este posibila abia dupa Paste. Specialistii in imobiliare spun ca exista o tendinta generala de scadere a chiriilor apartamentelor, atat pentru Bucuresti, cat si pentru celelalte mari orase ale tarii, desi in ultimele luni s-a remarcat o usoara stabilizare. &#8220;Este de asteptat totusi ca procesul de scadere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regim-hotelier.com/blog/2010/02/03/chiriile-vor-scadea-si-in-primele-luni-din-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce NU s-a construit in ultimii 2 ani ?</title>
		<link>http://www.regim-hotelier.com/blog/2010/02/01/ce-nu-s-a-construit-in-ultimii-2-ani/</link>
		<comments>http://www.regim-hotelier.com/blog/2010/02/01/ce-nu-s-a-construit-in-ultimii-2-ani/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 14:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carcotas</dc:creator>
				<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[apartamente]]></category>
		<category><![CDATA[birouri]]></category>
		<category><![CDATA[constructii]]></category>
		<category><![CDATA[garsoniere]]></category>
		<category><![CDATA[terenuri]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regim-hotelier.com/blog/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Anul trecut au fost anulate 120 de proiecte în valoare de 10 miliarde de euro. Între 2006 şi 2009 au fost anunţate 202 proiecte imobiliare doar în Bucureşti. Din cele 122.000 de locuinţe promise, doar 10.633 au fost livrate. EFG Crevedia, 1,9 miliarde de euro, reprezintă o investiţie ameţitoare pentru piaţa imobiliară românească. Dar&#8230; o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regim-hotelier.com/blog/2010/02/01/ce-nu-s-a-construit-in-ultimii-2-ani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinci pasi pentru o tranzactie imobiliara reusita</title>
		<link>http://www.regim-hotelier.com/blog/2010/01/31/cinci-pasi-pentru-o-tranzactie-imobiliara-reusita/</link>
		<comments>http://www.regim-hotelier.com/blog/2010/01/31/cinci-pasi-pentru-o-tranzactie-imobiliara-reusita/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 15:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carcotas</dc:creator>
				<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[cazare in bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[inchirieri apartamente]]></category>
		<category><![CDATA[inchirieri garsoniere]]></category>
		<category><![CDATA[regim hotelier]]></category>
		<category><![CDATA[tranzactie imobiliara]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari apartamente]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari garsoniere]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari terenuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regim-hotelier.com/blog/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Cei interesati de achizitia unei locuinte sau chiar a unui complex imobiliar intreg si care vor sa incheie cu succes o tranzactie buna sau cel putin sa nu esueze trebuie sa fie atenti si sa trateze cu la fel de multa seriozitate cinci elemente principale, anunta firma de consultanta in afaceri Net Worth Advisory. In primul rand, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regim-hotelier.com/blog/2010/01/31/cinci-pasi-pentru-o-tranzactie-imobiliara-reusita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uite cine vorbeşte acum!</title>
		<link>http://www.regim-hotelier.com/blog/2010/01/30/uite-cine-vorbeste-acum/</link>
		<comments>http://www.regim-hotelier.com/blog/2010/01/30/uite-cine-vorbeste-acum/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 11:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carcotas</dc:creator>
				<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[achizitii imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[active imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[coldwell banker]]></category>
		<category><![CDATA[dezvoltatori]]></category>
		<category><![CDATA[dtz echinox]]></category>
		<category><![CDATA[immoeast]]></category>
		<category><![CDATA[inchirieri apartamente]]></category>
		<category><![CDATA[inchirieri garsoniere]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[regim hotelier]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari apartamente]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari garsoniere]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari terenuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regim-hotelier.com/blog/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Toate sectoarele pieţei imobiliare vor continua să sufere, în 2010, din cauza lipsei de bani. Investiţiile majore mai aşteaptă, iar mingea rămâne în terenul cumpărătorilor. Alături de vârfurile cotaţiei ţiţeiului şi stoparea globalizării, devalorizarea activelor mobile şi imobile reprezintă cel mai mare risc pentru economia mondială, potrivit studiului Global Risks 2010, realizat de Forumul Economic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regim-hotelier.com/blog/2010/01/30/uite-cine-vorbeste-acum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achiziţionarea de case se va face prin troc</title>
		<link>http://www.regim-hotelier.com/blog/2010/01/29/achizitionarea-de-case-se-va-face-prin-troc/</link>
		<comments>http://www.regim-hotelier.com/blog/2010/01/29/achizitionarea-de-case-se-va-face-prin-troc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 09:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carcotas</dc:creator>
				<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[cazare in bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[inchirieri apartamente]]></category>
		<category><![CDATA[inchirieri garsoniere]]></category>
		<category><![CDATA[regim hotelier]]></category>
		<category><![CDATA[vanzare terenuri]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari apartamente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regim-hotelier.com/blog/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Lipsa de lichiditate din piaţă va schimba, în acest an, optica cumpărătorului în ceea ce priveşte achiziţionarea de imobile. Astfel, în opinia lui Florin Negoiţă, managerul unei agenţii imobiliare din judeţul Hunedoara, în 2010, cei care vor dori să achiziţioneze un apartament vor fi persoanele care au deja unul, dar vor încerca să îl schimbe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regim-hotelier.com/blog/2010/01/29/achizitionarea-de-case-se-va-face-prin-troc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum ar putea un milion de români să ajungă la tribunal din cauza imobiliarelor</title>
		<link>http://www.regim-hotelier.com/blog/2010/01/28/cum-ar-putea-un-milion-de-romani-sa-ajunga-la-tribunal-din-cauza-imobiliarelor/</link>
		<comments>http://www.regim-hotelier.com/blog/2010/01/28/cum-ar-putea-un-milion-de-romani-sa-ajunga-la-tribunal-din-cauza-imobiliarelor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 20:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carcotas</dc:creator>
				<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[cazare in bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[inchirieri apartamente]]></category>
		<category><![CDATA[inchirieri garsonire]]></category>
		<category><![CDATA[regim hotelier]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari apartamente]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari garsoniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regim-hotelier.com/blog/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[1,3 milioane de români ar putea ajunge în instanţă pentru neplata TVA la tranzacţiile imobiliare. Printre ei se numără dezvoltatori cu mii de apartamente vândute, dar şi simpli cumpărători În jur de un milion de români care au cumpărat locuinţe noi şi terenuri construibile începând cu anul 2002 riscă să se aleagă cu contractele de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regim-hotelier.com/blog/2010/01/28/cum-ar-putea-un-milion-de-romani-sa-ajunga-la-tribunal-din-cauza-imobiliarelor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

